
СС1s №3397. Pitcairn, PA. Фото: Martin Flattley
Серийные номера: | ? |
Год постройки: | 1912 г. - Baldwin |
Всего произведено: | 1 |
Колесная формула: | 0-8-8-0 |
Колея: | 4 фута 8½ дюймов (1435 мм.) |
Диаметр драйверов: | 56 дюймов (1,42 м.) |
Полный вес лока: | 408700 фунтов (185,38 тонны) |
Вес на драйверах: | 408700 фунтов (185,38 тонны) |
Вес заправленного тендера: | ? |
Вместимость тендера | ? |
Длина лок + тендер: | ? |
Давление котла: | 205 psi (14,41 тех.атм.) |
Мощность котла: | ? |
Тяговое усилие: | 82800 фунтов (38,56 тонны) |
Количество цилиндров: высокого давления: низкого давления: |
2 2 |
Размер цилиндров: передних: задних: |
25 × 30 дюймов (635 × 762 мм.) 39 × 30 дюймов (991×762 мм.) |
Площадь колосников топки: | 78 кв. футов (7,25 м2) |
Парораспределение: | Walschaerts |